Série de tables rondes sur l’éducation 2023-2024
1Économisez dès aujourd’hui ! Les membres du Club ont le droit de participer à l’une ou à l’ensemble des tables rondes. Inscrivez-vous une seule fois et recevez automatiquement une invitation pour chaque table ronde et l’accès aux diapositives et aux enregistrements des tables rondes précédentes pour l’année en cours.
|
HORAIRE 2023-2024
Date | Heure (Est) | Présentateur(s) | Sujet | |
1. | 21 septembre 2023 | 14:00 | Shirley Li | Approches pour assurer l’équivalence des résultats des patients au sein d’un même système de soins de santé |
2. | 5 octobre 2023 | 14:00 | Cody Lewis | Utilisation du big data pour dériver des intervalles de référence d’hormones thyroïdiennes et optimiser un algorithme de test de TSH |
3. | 19 octobre 2023 | 11:30 | Jonathan Genzen | Maximiser l’efficacité du traitement et de la distribution des échantillons grâce à l’automatisation du laboratoire |
4. | 2 novembre 2023 | 11:30 | Andre Mattman, Lawrence de Koning et Brian Lam | Cas inhabituels et inattendus en chimie clinique |
5. | 16 novembre 2023 | 14:00 | Kelly Doyle | Estimation des intervalles de référence à partir de données de laboratoire de routine – Application des progiciels refineR et TMC R |
6. | 14 décembre 2023 | 11:30 | Jessica Boyd | Gabapentinoïdes et opioïdes : une combinaison inquiétante |
7. | 18 janvier 2024 | 11:30 | Khosrow Adeli | Harmonisation des intervalles de référence au Canada : Exploiter la puissance de l’analyse des mégadonnées pour harmoniser les intervalles de référence entre les populations et les plateformes d’analyse |
8. | 1 février 2024 | 14:00 | Allison Venner et Vathany Kulasingam | Une mise en œuvre « épique » – Différentes perspectives |
9. | 22 février 2024 | 11:30 | Joe M. El-Khoury | Hémolyse, ictère et lipémie : de nouvelles approches pour faire face à de vieux ennemis |
10. | 29 février 2024 | 11:30 | Wes Schreiber | Trois histoires |
11. | 7 mars 2024 | 14:00 | Cristiana Stefan et Daniel Beriault | Le contrôle des médicaments en tant que réponse de santé publique et le rôle des laboratoires cliniques |
12. | 21 mars 2024 | 11:30 | Michael Reid et Amy Pyle Eilola | Stabilité du TCO2 collecté dans des microconteneurs : une relation stable ou une affaire qui a fait long feu ?
Reconnaître les modèles de résultats pour identifier les erreurs pré-analytiques en pédiatrie |
13. | 4 avril 2024 | 14:00 | Christopher McCudden | Prédiction de l’insuffisance rénale chez les patients atteints d’insuffisance rénale chronique avancée |
14. | 18 avril 2024 | 11:30 | Lei Fu | Biomarqueurs dans l’évaluation du risque de prééclampsie : du laboratoire au chevet du patient |
15. | 2 mai 2024 | 11:30 | TBD | Fellows en formation – Présentations/Clubs de lecture |
16. | 16 mai 2024 | 14:00 | ||
17. | 30 mai 2024 | 14:00 | Rob Shorten et Katharine Hayden | Le rôle du laboratoire dans l’atteinte de la neutralité carbone des soins de santé |