Lignes directrices, énoncés de position et rapports du CCSC
Lignes directrices, énoncés de position et recommandations du CCSC
Titre | Publication Date | Groupe d’intérêt et comité | Copyright |
Établissement d’indicateurs de qualité pour les tests de glycémie au point de service : recommandations de la Société canadienne des chimistes cliniciens Tests au point de service et indicateurs de qualité Groupes d’intérêts spéciaux | Avril 2023 | POCT et indicateurs de qualité SIG | Chimie clinique et médecine de laboratoire (CCLM), volume 61, numéro 7, pages 1280-1287. |
Réduire, réutiliser, recycler: les 10 recommandations de Choisir avec soin pour conserver les ressources de laboratoire | nov. 2022 | SIG de gestion de l’utilisation | Revue canadienne de médecine interne générale, volume 17, numéro 4, pages 86-95. |
La Société canadienne des chimistes chimiques a harmonisé les recommandations de déclaration des lipides en laboratoire clinique sur la base des lignes directrices sur les lipides de la Société canadienne de cardio-vasculaire2021 | août 2022 | Groupe de travail sur l’harmonisation des intervalles de référence | Revue canadienne de cardiologie, volume 38, numéro 8, pages 1180-1188. |
Test intrapartum du lactate du cuir chevelu fœtal : considérations pour la mise en œuvre et la prise de décision clinique | nov. 2021 | POCT SIG | J OBstet Gynaecol Can., volume 43, numéro 11, pages 1244-1246. |
Lignes directrices consensuelles de la Société canadienne des chimistes cliniciens (CCSC) pour l’essai, la sélection et la gestion de la qualité des tests de dépistage du SRAS-CoV-2 au point de service | sept. 2021 | COVID-19/POCT SIG | Biochimie clinique, volume 95, pages 1-12. |
Recommandations pratiques de l’AACC pour la mise en œuvre et l’interprétation de l’autorisation d’utilisation d’urgence du SRAS-CoV-2 et des tests sérologiques développés en laboratoire dans les laboratoires cliniques | sept. 2021 | COVID-19 SIG | Chimie clinique, volume 67, numéro 9, pages 1188-1200. |
Pratiques d’assurance de la qualité pour les programmes d’essais au point de service : Recommandations du groupe d’intérêt sur les tests au point de service de la Société canadienne des chimistes cliniciens | févr. 2021 | POCT SIG | Biochimie clinique, volume 88, pages 11-17. |
Lignes directrices consensuelles provisoires de la Société canadienne des chimistes cliniciens (SCCC) pour le dépistage et la déclaration de la sérologie du SRAS-CoV-2 | déc. 2020 | COVID-19 SIG | Biochimie clinique, volume 86, pages 1-7. |
Lignes directrices provisoires sur l’utilisation de l’instrument Abbott ID NOWMC et du test COVID-19 pour le compte du Réseau des laboratoires de santé publique du Canada et de la Société canadienne des chimistes cliniciens | nov. 2020 | COVID-19 SIG | Can Commun Dis Rep, Volume 46, Numéro 11/12, Pages 422-426. |
Tests au point de service : Énoncé de position de la Société canadienne des chimistes cliniciens | mars 2018 | POCT SIG | Biochimie clinique, volume 53, pages 156-159. |
Recommandations de candidats pour l’électrophorèse des protéines du groupe de travail sur la gammapathie monoclonale de la Société canadienne des chimistes cliniciens | janv. 2018 | Gammopathie monoclonale SIG | Biochimie clinique, volume 51, pages 10-20. |
Dosage de la troponine cardiaque en milieu de soins de courte durée : ordonnance, déclaration et tests de haute sensibilité – une mise à jour de la Société canadienne des chimistes cliniciens (CCSC) | nov. 2018 | Biochimie clinique, volume 44, numéro 16, pages 1273 – 1277. |
Mises à jour de la pratique du CCSC
Titre | Publication Date | Groupe d’intérêt et comités | ||
Mise à jour sur les pratiques du Groupe de travail sur l’harmonisation des intervalles de référence du CCSC : Recommandations sur le calcul et la déclaration des LDL-C | juin 2022 | Groupe de travail sur l’harmonisation des intervalles de référence | ||
Alerte à la pratique du CSCC – Pénuries mondiales de fournitures de laboratoire (mars 2022)
SCCC Alerte destinée aux cabinets médicaux – Pénuries mondiales de fournitures de laboratoire (Mars 2022)
|
mars 2022 | SIG de gestion de l’utilisation | ||
Choisir avec soin Canada et le CSCC – Utiliser judicieusement les laboratoires pendant les pénuries mondiales de tubes sanguins et d’autres ressources
|
févr. 2022 | SIG de gestion de l’utilisation | ||
Description du poste de biochimiste clinicien (2006) | janv. 2006 |
Sondages, rapports, autres
Titre | Publication Date | Groupe d’intérêt et comités | Copyright |
Aperçu des pratiques de déclaration des lipides dans les laboratoires cliniques canadiens : une nécessitéurgente d’harmonisation |
juin 2021 | Groupe de travail sur l’harmonisation des intervalles de référence | Revue canadienne de cardiologie, volume 37, pages 937-937 |
Application de la méthode TML à l’analyse de données volumineuses et à l’harmonisation des intervalles de référence | avr. 2021 | Groupe de travail sur l’harmonisation des intervalles de référence | Journal de médecine de laboratoire, volume 45, pages 79-85 |
Harmonisation de l’intervalle de référence chez les enfants et les adultes au Canada : mise à jour. | janv. 2019 | Groupe de travail sur l’harmonisation des intervalles de référence | Chimie clinique et médecine de laboratoire. Volume 57, Pages 57-60 |
Enquête nationale sur les intervalles de référence chez les adultes et les enfants dans les laboratoires cliniques du Canada : rapport du groupe de travail du CCSC sur l’harmonisation des intervalles de référence. | nov. 2017 | Groupe de travail sur l’harmonisation des intervalles de référence | Biochimie clinique, Volume 50, Pages 925-935 |